Helt fantastisk stemning fredag morgen i Svendborg til årets Silverrudder – singlehand rundt om Fyn.
Starten blev ikke så god. Jeg ville starte ud med fok og storsejl, men da jeg skulle hejse storsejlet opdagede jeg, at låsebladet i mastesporet ikke var på plads. Så hurtigt ned efter den store skruetrækker for at få lukket den. I min iver for at få fat i den, fik jeg så tømt det meste af værktøjskassens indholdet ud på dørken. Ikke særlig fedt.
Ude ved startlinien gik det egentlig heller ikke for godt. Der var medstrøm og medvind til starten, så jeg tog et godt stykke bag ved over linien for at undgå at drive over for tidligt, men vinden var rigtig hård, og jeg havde svært ved at få vendt båden ned mod startlinien, så jeg kom 3 minutter for sent, og 40 både var foran. Allerede ude af Svendborgsund og på vej ud mod Thurø Rev var det meste af den sag dog løst. Nu som nr. 19. Foran var kun de andre 80’er klassikere som jeg havde udset som konkurrenter f.eks Impala 27, Larsen 28, Albin Express, X-79 og den anden Banner 30, samt de nye moderne fartraketter og sportsbåde som man ikke kan true.
Herefter gik det nordpå i Storebælt med en hård agten for tværs i 10-12 m/s. Ud for Langeland aftog vinden lidt, og så kom den nyindkøbte gennaker på, ligesom de fleste andre satte enten spiler eller gennakkere. Det var aller første gang den helt nye gennaker skulle prøves så jeg var spændt på hvordan den stor. Den var selvfølgelig snoet, så der skulle to forsøg til at få den op. Irriterende tidsspilde -jeg synes ellers jeg havde tjekket at den lå ordentligt i posen, så jeg må havde sat skøderne helt håbløst på. Den fik godt nok farten op på 9-10 knob når det gik bedst, og med en middelfart omkring de 7 knob, så den trækker virkelig godt, og nu kunne jeg begynde at æde flere konkurrenter. Lidt senere skiftede jeg om til spiler, fordi vinden drejede lidt og den retning duede genakkeren ikke til. Spileren var så også snoet, så mere tidsspilde blev brændt af. Surt show.
Storebælt passerede jeg kl 12 – nu som nummer 13, og med den anden Banner bagved, så det gik fint. Men det havde været nogle hårde første timer, og jeg havde allerede brugt mange kræfter på trim og sejlskift. Efter Storebælts broen kom endnu et skift til fok, og det blev muligt at få noget frokost, men selvstyreren arbejdede lidt. Dejlig nemt med frysetørret mad, der bare skal have vand over sig. Nordpå blev endnu et par skalpe taget i stadig tiltagende vind op til 10-11 m/s. Der var fralandsvind fra fyn-siden, så man mærkede det ikke rigtigt. Nu begyndte de hurtige trimaraner og større kølbåde at komme op bagfra. Fyns Hoved rundet kl. 15. Nu som nr. 9. og første 80’er-båd, så det var helt perfekt.
Og nu begynde udfordringerne da ellers lige. Ude i fri vind og store bølger fra vestenvinden. Turen fra Fyns Hoved til Æbelø var ren elendighed. Bølgerne var høje og tætte og bremsede hele tiden båden op. Meget frustrerende. Vinden tiltog til 12 m/s og mere i stødende, så storsejlet blev sat i reb 2. Desværre var farten rigtig dårlig, og inden længe blev jeg passeret af den anden Banner – virkelig noget møj. Det var vist her jeg begyndte at råbe skældsord af vandet. Min strategi om at søge sydpå ind i Odense bugten virkede ikke. Der var ikke den forventede bølgelæ. Trods den dårlige fremdrift, var det kun den ene plads til Banneren jeg tabte på strækningen til Æbelø, ås de andre har sikkert også haft deres at slås med.
Omkring Æbelø aftog vinden igen til en 8 m/s og jeg rebede ud. Det gav straks en meget bedre saft og kraft. Bedre fart og mindre stop. Nu var klokken henad 19. Mørket var faldet på og der var en fantastisk skue af rød og grønne lanterner. Jo, jeg kun da heldigvis se flere både bag mig end foran mig. Der var knap 1 sømil op til den anden Banner og ½ sømil ned til konkurrenterne, som jeg spottede et par stykker af. Egentlig OK, men jeg havde bare ikke styr på hvem der kunne være smuttet forbi. Trackingsystemet virker dårligt på iPad’en og folk i land skrev sms’er og fortalte det heller ikke virkede ordentlig på alm. pc. Det er åbenbart meget svært at lave den salgs software.
Indløbet til tragten til Lillebælt var rigtig sjov. Der skulle krydses ind i medstrøm, så det var med at planlægge vendingerne, så mest mulig at tiden gik midt i bæltet. Dejlig med lidt lys fra land efter mange timer i totalmørke. Månen var ikke hjemme i denne weekend. I Lillebælt var vinden faldet yderligere, så det var absolut en fin tur igennem – måske endda lidt stille, men det passede fint efter den hårde rodeo nogle timer tidligere. Den nye Lillebæltsbro blev passeret efter 14 timer og 40 minutters sejlads d.v.s. kl. 23-tiden. Stadig som nr. 9. Ud for Fænø var vinden aftaget så meget at jeg skiftede til genua – det skulle jeg nok have gjort lidt tidligere. Sejlskiftet kunne mærkes. Den sydøstlige tur i det sydfynske var en lang foran for tværs og nogle gange endda kryds. Vejrudsigtensagde ellers mere agten fra, men sådan skulle det ikke være. De enkelte knudepunkter på Bogø og Helnæs skulle bare holdes oppe. Nu begynde trætheden godt nok også at melde sig, men det nyttede ikke noget nu. Der var en tæt kamp med en Larsen 28, og vi skiftede til at tage føringen. Ved Lyø stod det klart, at der skulle mere stof op i masten snart. Jeg vurderede at genakkeren ville passe godt til den agten for tværs vi havde. Jeg ville vente med at sætte den til det blev mere lyst, men gjorde den klar i morgenmørket omkring kl. 5:30. Det virkede og jeg fik vristet Larsen 28’eren af mig. Men ak det skulle ikke gå længe for vinden blev mere plat og det var nødvendigt at skifte til spiler for at få den rette vinkel ind mod Svendborgsund.
Inde i Svendborgsund kommer der flere udfordringer. Vinden svandt til næsten ingenting, og med modstrøm på 1,5 knob gik det meget langsomt fremad. Nogle gange gik modstrøm og fart lige i nul, så man kunne sidde og kigge ind på land der slet ikke flyttede sig. Det begyndte også at regne let, hvilket fint forklarede vindfaldet. Det gik lige så stille fremad, og jeg synes at de andre begyndte at komme lidt hurtigere bagfra, hvor jeg vidste der lå et par konkurrenter. Lige under Svendborgsundbroen skulle jeg og en anden båd der havde ligget side om side hele vejen ind, så også blive enige om at gå ad vejen for en færge. De færger hamrer derud af, og hvor vi andre sætter farten lidt ned, når man er i nærheden af en havn, så gør de ikke, og vi fik så en ordentlig rystetur fra bovbølgerne. Det er jo altid spændende, når man ligger 1 meter fra en bropille i modstrøm og svag vind. Ovre ved landsiden til Tåsinge kom Albin Expressen farende , og det så ikke godt ud for at være helt ærlig. På havnen kunne jeg forstå at han er lokalkendt og brugte id-vandet (den medstrøm der kan dannes under land i modstrøm). Selvom jeg var solidt foran ham siden Nordfyn, fik han lige krammet på mig der, og vandt med ca. et minut. Pokkers også. Jeg fik mit dut lidt over kl. 10 efter 25½ times non stop sejlads rundt om Fyn. Samlet 10. plads, og 3’er hvis man frasorterer alle sportsbådene.
Resultat:
køl small | 58 | Franz Schollmayer | Esse 850 | Firlefranz | GER 144 | 4:53:14 | 20:23:14 |
køl small | 53 | Mikael Vesala | Cheetah 30 | Cheetah | 4:55:05 | 20:25:05 | |
køl small | 38 | Jimmy Hellberg | Admirallty 30 | Airbender | SWE 6 | 6:01:37 | 21:31:37 |
køl small | 108 | Erik Jørs | 11 m one design | Petrulla | AUS 220 | 6:15:18 | 21:45:18 |
køl small | 30 | Andraz Mihelin | Seascape 27 | Seascape1 | 6:17:15 | 21:47:15 | |
køl small | 59 | Mikael Ryking | Fareast 28R | Gransegel | SWE 19 | 7:49:55 | 23:19:55 |
køl small | 85 | Sebastian Munck | One off | Alive! | GER 4817 | 7:58:28 | 23:28:28 |
køl small | 47 | Michael Matzke | Banner 30 | Lotta | GER 4906 | 9:10:28 | 24:40:28 |
køl small | 45 | Søren Juel | Albin Express | Explorer | Den 155 | 9:29:41 | 24:59:41 |
køl small | 48 | Anders h hansen | banner 30 | delice | DEN68 | 9:31:09 | 25:01:09 |
køl small | 105 | Allan Kierkegaard | X79 | Charole | DEN 173 | 9:32:19 | 25:02:19 |
køl small | 94 | Stefan Kreiss | Seascape 27 | Dico volvante | Ger 65 | 9:41:34 | 25:11:34 |
køl small | 77 | Jesper Larsen | Larsen 28 | Liva | DEN 5 | 9:41:49 | 25:11:49 |
køl small | 72 | Nikolaj Larsen | int 806 | Kong Gulerod | DEN 76 | 9:43:48 | 25:13:48 |
køl small | 106 | Tom Jacob | X 79 | xhosa | GER 345 | 9:48:16 | 25:18:16 |
køl small | 74 | Joerg Vonderheiden | J/80 | Rennschnecke | GER1304 | 9:49:00 | 25:19:00 |
køl small | 78 | Chris Gossmann | Larsen 28 | Nanna | GER 36 | 9:51:36 | 25:21:36 |
køl small | 68 | John Jørgensen | Impala 27 | Day Dream | DEN 44 | 9:52:34 | 25:22:34 |
køl small | 102 | Martin Schulz | Winner 9.00 | Lumme Begins | 9:53:01 | 25:23:01 | |
køl small | 46 | Jan Heyne | Banner 28 MK2 | Mira | GER 6918 | 9:59:13 | 25:29:13 |
køl small | 51 | Lambert roters | Beneteau first 27.7 | salah | GER 6495 | 10:04:23 | 25:34:23 |
køl small | 104 | Thorsten Seglitz | X79 | Equinox | GER 360 | 10:25:49 | 25:55:49 |
køl small | 49 | Jens Ansorge | Bavaria 890 | Austera | GER 992 | 11:18:47 | 26:48:47 |
køl small | 60 | Brian Kjærskov Nielsen | Granada 27 | Drivert | D-325 | 11:45:25 | 27:15:25 |
køl small | 103 | Michael Rolle | Winner 9.00 | Moving Star | 09:00 | 12:11:41 | 27:41:41 |
køl small | 101 | Øjvind Bordal | Seascape 18 | Bjarne Goldbæk | 12:16:46 | 27:46:46 | |
køl small | 64 | Henning Ancker-Wiewgorra | H-båd | Umoja | GER 1043 | 12:31:16 | 28:01:16 |
køl small | 81 | Christian Hagel | Maxi Fenix | Mammamut | 971 | 12:38:51 | 28:08:51 |
køl small | 70 | Ulrich Krohs | Int 806 | Grünstreifen | 486 | 12:41:19 | 28:11:19 |
køl small | 50 | Heiko Zimmermann | Beneteau first 27.7 | Yella 2 | GER 7184 | 12:42:44 | 28:12:44 |
køl small | 83 | Erik Skov Madsen | Nordisk Folkebåd | Frøken Himmelblå | F DEN 682 | 13:12:34 | 28:42:34 |
køl small | 69 | Sebastian Mirka | Impala 27 | Cassiopeia | DEN 8 | 13:37:20 | 29:07:20 |
køl small | 55 | Kenn Jensen | Drabant 27 | Chipper | D-52 | 13:43:29 | 29:13:29 |
køl small | 84 | Jörg Kegel | Nordisk Folkebåd | Heinflemfidel | DEN 29 | 13:46:22 | 29:16:22 |
køl small | 56 | Steen Lundager | Drabant 30 | Magdalene | DEN 42 | 13:50:37 | 29:20:37 |
køl small | 40 | Egon Hansen | Albin Alpha | Laila | 64 | 13:51:56 | 29:21:56 |
køl small | 82 | Hans Peter Hansen | Nordisk Folkebåd | Pioto | FD674 | 14:09:36 | 29:39:36 |
køl small | 41 | Jörg Wille | Albin Ballad | Liese | B 2007 | 14:16:24 | 29:46:24 |
køl small | 98 | Michael Sørensen | Shipman 28 | Anna | 4779 | 14:21:48 | 29:51:48 |
køl small | 37 | Kristian Skjærlund | Accent 26 | Anna | DEN288 | 13:57:03 | 29:57:03 |
køl small | 65 | Christian Nannerup | H-båd | Pippi | 614 | 14:52:21 | 30:22:21 |
køl small | 42 | Jens Vinther Olsen | Albin Ballad | Sapir | 1004 | 15:09:55 | 30:39:55 |
Køl small | 39 | Karl Ejner Rindebæk | Albin Accent 26 | Mon Amour | DEN 129 | 16:16:32 | 31:46:32 |
køl small | 76 | Stephen Kegel | Jeanneau Folie Douce | Nies Puk | 16:53:45 | 32:23:45 | |
køl small | 43 | Hergen Holsten | Albin Ballad | Athea | B 2263 | DNC | |
køl small | 44 | Jacob Mouritzen | Albin Ballad | Kuling | S1453 | DNC | |
køl small | 52 | ||||||
køl small | 57 | Marcus Löffler | Dufour 1800 | CharlyWhisky | DNC | ||
køl small | 61 | Detlef Heydorn | Grinde | Timpe Te | 157 | DNC | |
køl small | 62 | Burkhard Spiesen | Hanse 301 | Lotta | GER 6808 | DNC | |
køl small | 63 | Jörg Beckmann | H-båd | Frälich | DNC | ||
køl small | 66 | Philip Max Cossen | Impala 27 | Funky Fish | Den 45 | DNC | |
køl small | 67 | ||||||
køl small | 73 | Helle Jespersen | J/80 | Clean emarine | DNF | ||
køl small | 75 | Martin Christiansen | J/80 | woolpower | GER 885 | DNC | |
køl small | 80 | Holger Schütze | Maru / Delta 30 | Lev Sorch | G 1232 | DNC | |
køl small | 86 | Dietrich Clemens | One off | Oh nass is | Ger 4981 | DNC | |
køl small | 87 | Joachim Harpprecht | One off | Harp8 | GER1 | DNC | |
køl small | 88 | Markus Rosam | Pogo 30 | Liberty | DNC | ||
køl small | 89 | Christoph Morgen | Pogo 30 | MarieJo | G 5000 | DNC | |
køl small | 91 | Dirk Pauly | pureALU 925 | Kasimir | pA 1 | DNF | |
køl small | 92 | Michael Tobler | Saphire 27 | Serafina | SUI 13 | DNC | |
køl small | 93 | lars petter karlsen | Seascape 27 | SeaYou | NOR 14871 | DNC | |
køl small | 95 | Robert Vysata | Seascape 27 | Joyeus | CZE033 | DNC | |
køl small | 96 | ||||||
køl small | 97 | Joachim Hammerland | Seascape 27 | Hammerscape | SWE 47 | DNC | |
køl small | 100 | ||||||
køl small | 304 | Ralf Buchner | Seascape 27 | Offline | GER 6927 | DNC |
È